PIAST-Q
Poznan Supercomputing and Networking Center (PCSS)
PIAST-Q
архитектура: Ионы в ловушках — линейная ловушка Пауля с индивидуальной лазерной адресацией · Открыть на карте
Профиль реестра — вариант архитектуры у этой машины (поля реестра — на английском)
тип кубита: optical qubit (40Ca+ S1/2–D5/2, 729 nm)
механизм вентиля: laser-driven universal gates (mechanism not stated)
связность: all-to-all
управление: lasers
размещение управления: room-temp (two 19-inch racks, air-cooled, under 2 kW)
свидетельство вентиля: опубликованной цифры нет
флаги: ошибки вентилей не опубликованы
Технологии по слоям — ячейка машины на каждом слое
| 1 Носитель кубита | Ион в ловушке · основная ▨ ✅ 20 trapped ions manipulated by high-precision lasers; AQT system, species not stated |
| 2 Кодирование | Оптический кубит на узком переходе (S–D иона, часовой переход атома) · основная ◌ §II The qubit system (AQT platform) 🔎 AQT-supplied laser-based trapped-ion system; 40Ca+ S1/2–D5/2 optical qubit by AQT platform lineage — no PCSS/AQT page names the product or the species |
| 3 Механизм вентиля | Вентиль Мёльмера–Соренсена / на световом сдвиге (лазерный) · основная ◌ 🔎 laser-driven universal gate set (family-determined); gate mechanism not named |
| 4 Связность / транспорт | Шина на колебательных модах ионной цепочки (все со всеми в цепочке) · основная ▨ ✅ all-to-all qubit connectivity among the 20 ions |
| 5 Управление | Свободнопространственная лазерная адресация ионов (пучки АОМ/АОД) · основная ◌ 🔎 laser control; addressing optics not stated (family-determined) |
| 6 Считывание | Детектирование состояния по флуоресценции (ионы, дефекты) · основная ◌ 🔎 fluorescence detection (family-determined) |
| 7 Код | |
| 8 Декодер | |
| 9 Межсоединение | |
| 10 Производство | Изготовление ионных ловушек (планарные чипы; фрезерованные 3D ловушки-лезвия) · основная ◌ 🔎 ion-trap fabrication (family-determined) |
источники: ✅ 2 / 10